
11前移式叉車(chē)TFA
標(biāo)簽: 僅地面搬運(yùn) , 24V , 室外 , 室內(nèi) , 提升和堆垛

,移動(dòng)式升降平臺(tái)價(jià)格,湖南升降貨梯,塑料托盤(pán)批發(fā),固定式升降平臺(tái),曲臂式升降平臺(tái),汽車(chē)尾板,全電動(dòng)叉車(chē)”" alt="“湖南榮洲機(jī)械設(shè)備有限公司,移動(dòng)式升降平臺(tái)價(jià)格,湖南升降貨梯,塑料托盤(pán)批發(fā),固定式升降平臺(tái),曲臂式升降平臺(tái),汽車(chē)尾板,全電動(dòng)叉車(chē)”" width="700" height="45" />
品牌 | MiMA | MiMA | MiMA |
型號(hào) | TFA10-25 | TFA15-25 | TFA20-25 |
額定載重 | 1000kg | 1500kg | 2000kg |
載荷中心距 | 500mm | 500mm | 500mm |
整車(chē)重量 | 1850kg | 1950kg | 2050kg |
門(mén)架閉合高度 | 1837mm | 1837mm | 1837mm |
起升高度 | 2500mm | 2500mm | 2500mm |
起升時(shí)門(mén)架最大高度 | 3355mm | 3355mm | 3355mm |
整車(chē)長(zhǎng)度(踏板收起/展開(kāi)) | 2290/2710mm(機(jī)械轉(zhuǎn)向) | 2386/2806mm(機(jī)械轉(zhuǎn)向) | 2450/2870mm(機(jī)械轉(zhuǎn)向) |
|
|
|
|
2490/2910mm(電轉(zhuǎn)向) | 2585/3005mm(電轉(zhuǎn)向) | 2650/3070mm(電轉(zhuǎn)向) | |
整車(chē)寬度 | 900/1090mm | 900/1090mm | 900/1090mm |
貨叉尺寸 | 1070/100/35mm | 1070/100/35mm | 1070/100/40mm |
貨叉外側(cè)距 | 220-660mm | 220-660mm | 220-660mm |
前移距離 | 550mm | 650mm | 700mm |
轉(zhuǎn)彎半徑(踏板收起/展開(kāi)) | 1720/2140mm(機(jī)械轉(zhuǎn)向) | 1885/2300mm(機(jī)械轉(zhuǎn)向) | 2015/2435mm(機(jī)械轉(zhuǎn)向) |
|
|
|
|
1920/2340mm(電轉(zhuǎn)向) | 2085/2500mm(電轉(zhuǎn)向) | 2215/2635mm(電轉(zhuǎn)向) | |
電池 | 24V/210Ah | 24V/210Ah | 24V/210Ah |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 機(jī)械式/電轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械式/電轉(zhuǎn)向 | 機(jī)械式/電轉(zhuǎn)向 |
